Résultats BAC et DNB
| RÉSULTATS BAC et DNB 2025 | |||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | % Mentions | Mentions |
|
BAC GENERAL |
160 | 159 | 99,4% | 74,55% |
6 TB avec félicitations du jury; 19 TB; 47 B; 48 AB |
| BAC STI2D | 35 | 34 | 97,1% | 70,6% | 3 TB; 8 B; 13 AB |
| BAC STMG | 31 | 31 | 100% | 70,9% | 0 TB; 4 B; 18 AB |
| BAC Techno | 66 | 65 | 98,5% | 70,8% | 3 TB; 12 B; 31 AB |
| DNB | 97,7% | 44 TB avec félicitations du jury | |||
| RÉSULTATS BAC et DNB 2024 | |||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | % Mentions | Mentions |
|
BAC GENERAL |
165 | 164 | 99,4% | 80,5% |
2 TB avec félicitations du jury; 24 TB; 61 B; 45 AB |
| BAC STI2D | 34 | 33 | 97% | 78,8% | 2 TB; 8 B; 16 AB |
| BAC STMG | 25 | 24 | 96% | 66,7% | 1 TB; 6 B; 9 AB |
| DNB | 203 | 203 | 100% | 98,5% | 102 TB; 57 B; 41 AB |
| RÉSULTATS BAC et DNB 2023 | |||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | % Mentions | Mentions |
|
BAC GENERAL |
165 | 164 | 99,4% | 80,5% |
2 TB avec félicitations du jury; 24 TB; 61 B; 45 AB |
| BAC STI2D | 34 | 33 | 97% | 78,8% | 2 TB; 8 B; 16 AB |
| BAC STMG | 25 | 24 | 96% | 66,7% | 1 TB; 6 B; 9 AB |
| DNB | 203 | 203 | 100% | 98,5% | 102 TB; 57 B; 41 AB |
| RÉSULTATS BAC et DNB 2022 | |||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | % Mentions | Mentions |
|
BAC GENERAL |
148 | 147 | 99% | 81% |
4 TB avec félicitations du jury; 25 TB; 30 B; 57 AB |
| BAC STI2D | 36 | 36 | 100% | 72% | 7 B; 19 AB |
| BAC STMG | 26 | 26 | 100% | 85% | 3 TB; 7 B; 12 AB |
| DNB | 223 | 221 | 99% | 90% | 94 TB; 76 B; 30 AB |
| RÉSULTATS BAC et DNB 2021 | |||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | % Mentions | Mentions |
|
BAC GENERAL |
163 | 161 | 99% | 90% |
5 TB avec félicitations du jury; 28 TB; 58 B; 54 AB |
| BAC STI2D | 38 | 38 | 100% | 89% | 2 TB; 19 B; 13 AB |
| BAC STMG | 30 | 30 | 100% | 80% | 1 TB; 6 B; 17 AB |
| DNB | 225 | 221 | 98,3% | 91% | 102 TB; 68 B; 31 AB |
| RÉSULTATS BAC et DNB 2020 | ||||
| Examens | Présentés | Reçus | % Réussite | Mentions |
|
BAC PRO SN |
9 | 9 | 100% |
3 TB; 2 B; 4 AB |
| BAC STI2D | 41 | 41 | 100% | 4 TB; 21 B; 11 AB |
| BAC L | 13 | 13 | 100% | 4 B; 8 AB |
| BAC ES | 26 | 26 | 100% | 2 TB; 4 B; 12 AB |
| BAC S | 102 | 101 | 99% | 29 TB; 89 B; 30 AB |
| DNB | 213 | 211 | 99% | 69 TB; 89 B; 30 AB |


